分析测试研究中心2025年暑假开放服务公告
为更好地服务师生,保障科研工作有序进行,中心2025年暑假期间安排教职工值班,对外开放运行服务,工作日可接收样品,欢迎大家委托检测!
值班安排
科室 | 值班时间 (工作日) | 值班人员/电话 | 设备 |
接样室 | 6.30-8.22 | 0871-65183516 | 伍达观楼所有设备接样 |
办公室 | 6.30-8.22 | 0871-65111358 | —— |
贵金属室 | 6.30-8.22 | 杨老师:13888571606 | 扫描电镜(SEM) |
6.30-8.22 | 钟老师:18788566243 | 红外、拉曼 | |
化学室 | 6.30-7.18 | 杨老师:13708413526 | 成分分析、TG、DSC、物理吸附等 |
7.21-8.8 | 何老师:13608801598 | ||
8.11-8.22 | 杜老师:13769198322 | ||
物理室 | 6.30-7.4 | 0871-65115227 | 图书馆电镜室接样 |
6.30-7.4 8.4-8.8 | 闵老师:15559771773 | X光电子能谱仪(俄歇) | |
7.14-7.18 8.18-8.22 | 李老师:18213003728 | ||
6.30-7.4 8.4-8.8 | 刘老师:15398657774 | 粉末X射线衍射仪 | |
8.18-8.22 | 许老师:15398657774 | ||
6.30-7.4 8.18-8.22 | 许老师:15398657774 | 多功能X射线衍射仪 | |
8.4-8.8 | 王老师:15887170782 | ||
7.14-7.18 | 龚老师:15087014658 | X射线荧光仪 | |
8.4-8.8 | 王老师:15887170782 | ||
8.18-8.22 | 龚老师:15087014658 | ||
8.18-8.22 | 龚老师:15087014658 | 高温X射线衍射仪 | |
6.30-7.4 7.14-7.18 | 王老师:13308802912 | 高分辨场发射透射电子显微镜 | |
8.4-8.8 8.18-8.22 | 杨老师:13648836989 | ||
6.30-7.4 7.14-7.18 | 马老师:15198945985 | 高分辨场发射扫描电子显微镜 | |
6.30-7.4 8.4-8.8 | 刘老师:15348680171 | 钨灯丝扫描电子显微镜 | |
6.30-7.4 8.18-8.22 | 董老师:15925225868 | 电子探针微区分析仪 | |
8.18-8.22 | 周老师:13888323121 | 扫描电子显微镜 |
请广大师生相互转告!
分析测试研究中心
2025年6月27日