测试基金
                           为建设与学校发展相适应的集教学、科研、学科建设和社会服务为一体的公共条件基础平台,夯实我校教学、科研、学科发展公共基础条件建设,以分析测试研究中心为基础,按“人才培养,学科建设、科学研究、服务社会”的发展目标要求,建设成全校具有特色的多学科、研究型、开放性,教学、科研分析测试共用平台,实现资源共享,提高大型仪器设备利用率,减少设备重复购置,从而更好地为学校教学、学科建设、科学研究服务,为广大师生服务,特设立“昆明理工大学分析测试基金”。
        从2007年开始每年30万元,由学校专款划拨,作为昆明理工大学分析测试基金;由昆明理工大学分析测试研究中心具体负责分析测试基金日常管理工作。
        分析测试基金经过多年的运行,每年以30%以上的需求增长,在学校科研和学科建设中发挥了重要作用;希望分析测试中心在基金申报的组织和运行过程中继续发挥重要作用,充分利用分析测试基金平台,积极探索大型仪器设备共享机制、方法和手段。
| 序号 | 设备名称 | 设备所属部门 | 
| 1 | 数显式冲击试验机 | 材料科学与工程学院 | 
| 2 | 显微硬度计 | 材料科学与工程学院 | 
| 3 | 金相微显镜 | 材料科学与工程学院 | 
| 4 | 力学试验机 | 材料科学与工程学院 | 
| 5 | 扫描电镜 | 材料科学与工程学院 | 
| 6 | 金属元素快速分析仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 7 | 电化学综合测试系统 | 材料科学与工程学院 | 
| 8 | 炉前直读光谱仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 9 | D8 ADVANCEX射线衍射仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 10 | 万能材料试验机 | 材料科学与工程学院 | 
| 11 | WDT-Ⅱ型差热分析仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 12 | 比表面积分析仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 13 | 激光粒度分析仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 14 | 力学实验机 | 材料科学与工程学院 | 
| 15 | 洛氏硬度计 | 材料科学与工程学院 | 
| 16 | 四探针电阻率测定仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 17 | 差热热重分析仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 18 | 马尔文ZETA电位仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 19 | 动态疲劳试验机 | 材料科学与工程学院 | 
| 20 | 布氏硬度计 | 材料科学与工程学院 | 
| 21 | 红外光谱仪 | 材料科学与工程学院 | 
| 22 | 半消声室 | 机电工程学院 | 
| 23 | 高速信号采集系统 | 机电工程学院 | 
| 24 | 机械结构振动噪声模态分析系统 | 机电工程学院 | 
| 25 | 超声扫描显微镜 | 机电工程学院 | 
| 26 | 电液伺服阀测试系统 | 机电工程学院 | 
| 27 | 曙光高性能计算机 | 建筑工程学院 | 
| 28 | 高效液相色谱仪 | 建筑工程学院 | 
| 29 | 材料试验系统 | 建筑工程学院 | 
| 30 | 10000kN 微机控制电液伺服压力试验机 | 建筑工程学院 | 
| 31 | 地震模拟振动台 | 建筑工程学院 | 
| 32 | 气相色谱-质谱联用(GC-MS) | 建筑工程学院 | 
| 33 | 多通道拟静力结构试验电液伺服加载系统 | 建筑工程学院 | 
| 34 | 原位SEM高温疲劳试验机 | 建筑工程学院 | 
| 35 | 热分析仪 | 废弃物资源化国家工程中心 | 
| 36 | 动态疲劳试验机 | 废弃物资源化国家工程中心 | 
| 37 | 红外光谱-STA联用系统 | 废弃物资源化国家工程中心 | 
| 38 | 扫描电镜(带能谱) | 废弃物资源化国家工程中心 | 
| 39 | 红外光谱 | 废弃物资源化国家工程中心 | 
| 40 | 结构试验台 | 废弃物资源化国家工程中心 | 
| 41 | 超临界二氧化碳萃取仪 | 化学工程学院 | 
| 42 | 凝胶渗透色谱仪 | 化学工程学院 | 
| 43 | 短程蒸馏仪 | 化学工程学院 | 
| 44 | 液相色谱 | 化学工程学院 | 
| 45 | 同步热分析仪 | 化学工程学院 | 
| 46 | 纤维质量分析仪 | 化学工程学院 | 
| 47 | 扫描电镜 | 化学工程学院 | 
| 48 | 量热仪 | 化学工程学院 | 
| 49 | 全自动旋光仪 | 化学工程学院 | 
| 50 | 表面张力仪 | 化学工程学院 | 
| 51 | 气相色谱-质谱联用仪 | 化学工程学院 | 
| 52 | 化学吸附分析仪 | 化学工程学院 | 
| 53 | 熔点仪 | 分析测试研究中心 | 
| 54 | 荧光-磷光分光光度计 | 分析测试研究中心 | 
| 55 | 等离子发射光谱仪(ICP-AES) | 分析测试研究中心 | 
| 56 | 液相色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 57 | 阿贝折射仪 | 分析测试研究中心 | 
| 58 | X射线衍射仪 | 分析测试研究中心 | 
| 59 | San++连续流动分析仪 | 分析测试研究中心 | 
| 60 | 布洛维硬度计 | 分析测试研究中心 | 
| 61 | 气相色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 62 | 气相色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 63 | 油品分析 | 分析测试研究中心 | 
| 64 | 气相色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 65 | 紫外-可见分光光度计 | 分析测试研究中心 | 
| 66 | 旋转粘度计 | 分析测试研究中心 | 
| 67 | 碳硫高速分析仪 | 分析测试研究中心 | 
| 68 | X光电子能谱仪(俄歇) | 分析测试研究中心 | 
| 69 | 数显自动旋光仪 | 分析测试研究中心 | 
| 70 | 原子荧光光度计 | 分析测试研究中心 | 
| 71 | 多功能色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 72 | 原子吸收分光谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 73 | 电化学工作站 | 分析测试研究中心 | 
| 74 | 甲醛测定仪 | 分析测试研究中心 | 
| 75 | 高分辨场发射透电子显微镜 | 分析测试研究中心 | 
| 76 | 气相色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 77 | 克利夫兰开口试验器 | 分析测试研究中心 | 
| 78 | 高效液相色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 79 | 原子吸收分光谱仪、 | 分析测试研究中心 | 
| 80 | 闭口闪点试验器 | 分析测试研究中心 | 
| 81 | 气相色谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 82 | 玻璃液体密度计 | 分析测试研究中心 | 
| 83 | 火焰原子吸收分光光度计 | 分析测试研究中心 | 
| 84 | 钨灯丝扫描电子显微镜 | 分析测试研究中心 | 
| 85 | 紫外-可见分光光度计 | 分析测试研究中心 | 
| 86 | 微机元素分析仪 | 分析测试研究中心 | 
| 87 | 数显固体密度计 | 分析测试研究中心 | 
| 88 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 分析测试研究中心 | 
| 89 | 等离子发射光谱仪(ICP-OES) | 分析测试研究中心 | 
| 90 | 红外光谱仪 | 分析测试研究中心 | 
| 91 | 原子荧光光度计 | 分析测试研究中心 | 
| 92 | 差热分析仪 | 分析测试研究中心 | 
| 93 | 电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS) | 分析测试研究中心 | 
 
      
      
	